تحديث قائمة عقوبات
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC): إضافة 8 كيانات ضمن: IRAN-EO13902.
صدر إصدار جديد من قائمة الرعايا المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (OFAC SDN)، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية: الإصدار 12 بتاريخ 6 نوفمبر 2026. مقارنةً بالإصدار السابق: الإدخالات المضافة 8، والمعدّلة 0، والمحذوفة 0.
تاريخ النشر هنا:
ما الذي تغيّر في هذا الإصدار
- مضاف
- 8
- معدّل
- 0
- محذوف
- 0
| البرنامج أو النظام | مضاف | معدّل | محذوف |
|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | 8 | 0 | 0 |
| جميع الإدخالات | 8 | 0 | 0 |
يُحتسب الإدخال المدرج ضمن أكثر من برنامج تحت كل برنامج منها، لذلك قد يتجاوز مجموع الصفوف الإجماليات.
تظهر الأسماء المدرجة أدناه كما تنشرها الجهة الناشرة، مع النوع والدولة والبرنامج وتاريخ الإدراج والمرجع الرسمي. ولا تُعرض هنا المعرّفات الشخصية مثل تواريخ الميلاد وأرقام جوازات السفر والهويات.
الأسماء المدرجة
هذه هي الإدخالات التي تقف وراء الأعداد أعلاه، كما تنشرها الجهة الناشرة. والقائمة الرسمية للجهة الناشرة هي المرجع المعتمد وفيها التفاصيل الكاملة لكل إدخال.
أُدرج حديثًا
لا يوجد في هذه القائمة إدخال تاريخ إدراجه ضمن آخر 90 يومًا.
الإصدار 12، 6 نوفمبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380079 BC LTD | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59096 | |
| 2397639 ONTARIO LTD | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59095 | |
| B GALAXY INC | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59094 | |
| CCC INC | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59093 | |
| DARVISH EXCHANGE | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59099 | |
| DIVERSE TRADE INC | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59091 | |
| NIA NATIONS CURRENCY LTD | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59092 | |
| TOP PC TECHNICIAN INC | شركة أو كيان | كندا | IRAN-EO13902 | 59097 |
الإصدار 11، 5 نوفمبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| Any RODRIGUEZ LASTRES | فرد | بنما، كوبا | CUBA-EO14404 | 58912 | |
| ASIAN WELFARE LOTTERIES CO LTD | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58563 | |
| BEIJING H AND C TECHNOLOGIES CO., LTD | شركة أو كيان | الصين | CUBA-EO14404 | 58917 | |
| CAMBO DUTY FREE MERCHANDISE CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58639 | |
| CAMBODIA FIRST UNITE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58627 | |
| CAMBODIAN FIRST UNITE CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58637 | |
| CAMBODIAN RESOURCE ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58565 | |
| CAMBODIAN UNITE WEI YE INVESTMENT CO LTD | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58566 | |
| CB GENERAL INSURANCE PLC | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58564 | |
| CELESTIAL DRIVE LIMITED | شركة أو كيان | جزر العذراء البريطانية | TCO | 58669 | |
| CHEN HUA HOLDINGS PTE LTD | شركة أو كيان | سنغافورة | TCO | 58645 | |
| DIRECT ASTUTE HK LIMITED | شركة أو كيان | الصين | TCO | 58663 | |
| DIRECT ASTUTE LIMITED | شركة أو كيان | جزر العذراء البريطانية | TCO | 58664 | |
| DT ZHI ZAO CO LTD | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58567 | |
| EMILIA | سفينة | كوبا | CUBA-EO14404 | 59068 | |
| EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS | شركة أو كيان | كوبا | CUBA-EO14404 | 58915 | |
| EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE LA ELECTRONICA Y LAS COMUNICACIONES | شركة أو كيان | كوبا | CUBA-EO14404 | 58913 | |
| FIRST AQUATIC INDUSTRIAL CO LTD | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58568 | |
| FIRST UNITE DECORATION CAMBODIA CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58636 | |
| FIRST UNITE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58628 | |
| FIRST UNITE NETWORKS ENTERTAINMENT CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58629 | |
| FIRST UNITE PROPERTY CO., LTD. | شركة أو كيان | كمبوديا | TCO | 58632 | |
| GLAD GLORY LIMITED | شركة أو كيان | جزر العذراء البريطانية | TCO | 58662 | |
| GLAD HARVEST LIMITED | شركة أو كيان | الصين | TCO | 58661 | |
| GLAD SPARKLE LIMITED | شركة أو كيان | الصين | TCO | 58660 |
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | ما الذي تغيّر | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROIL TRANSPORT MARINE LTD | شركة أو كيان | قبرص، كوبا | CUBA-EO14404, VENEZUELA-EO13850 |
| 27426 |
| CEIEC | شركة أو كيان | الصين، فنزويلا | VENEZUELA, CUBA-EO14404 |
| 30502 |
| ESPERANZA | سفينة | كوبا | VENEZUELA-EO13850, CUBA-EO14404 |
| 26704 |
| LOURDES | سفينة | كوبا | VENEZUELA-EO13850, CUBA-EO14404 |
| 27425 |
| MARIA CRISTINA | سفينة | كوبا | VENEZUELA-EO13850, CUBA-EO14404 |
| 27431 |
الإصدار 10، 4 نوفمبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXARYA FINSERV PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59061 | |
| ALEXARYA MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59062 | |
| Alisher DOMULLODZHANOV | فرد | روسيا، طاجيكستان | IRAN-CON-ARMS-EO | 59090 | |
| ARYAVART MARITIME AND EDUCATIONAL TRUST | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59065 | |
| ARYAVART SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59063 | |
| Ashwani Kumar DHIMAN | فرد | الهند | IRAN-EO13902 | 59056 | |
| ESWATINI MARITIME AFFAIRS AND INTERNATIONAL SHIP REGISTRY PTE. LTD. | شركة أو كيان | سنغافورة | IRAN-EO13902 | 59058 | |
| FUGO GROUND SERVICES INC | شركة أو كيان | تركيا | IRAN-EO13902 | 59050 | |
| Ishwinder SINGH | فرد | الهند | IRAN-EO13902 | 59057 | |
| Jaspreet Preeti SHAHID | فرد | الهند | IRAN-EO13902 | 59054 | |
| OCEANIEK TECHNOLOGIES INDIA | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59055 | |
| POLYNESIA MARITIME PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59060 | |
| PRECEPT TRENDS PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59059 | |
| Suniel Kumar SHARMA | فرد | الهند | IRAN-EO13902 | 59053 | |
| VIHARABOATING PRIVATE LIMITED | شركة أو كيان | الهند | IRAN-EO13902 | 59064 |
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | ما الذي تغيّر | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| Behnam SHAHRIYARI | فرد | إيران | IFSR, SDGT |
| 12793 |
| Luciano MARIN ARANGO | فرد | فنزويلا، كولومبيا | SDGT |
| 8159 |
| Mohammed Ali TOLIBOV | فرد | بيلاروسيا | IFSR, NPWMD, IRAN-CON-ARMS-EO |
| 57613 |
| Tong-Myo'ng KIM | فرد | Korea, North | NPWMD |
| 11648 |
| VANGUARD TACTICAL SUPPLY LIMITED | شركة أو كيان | نيجيريا | IFSR, NPWMD, IRAN-CON-ARMS-EO |
| 58145 |
الإصدار 9، 28 أكتوبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST FINANCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER | شركة أو كيان | Korea, North، روسيا | DPRK3 | 58879 | |
| Hyo Dong KIM | فرد | روسيا، لاوس، Korea, North | DPRK2 | 58888 | |
| Hyong Jin SO | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58882 | |
| Ilya Aleksandrovich BOYKOV | فرد | روسيا | DPRK2 | 58886 | |
| Ki Hyok KIM | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK2 | 58887 | |
| Kyong Ju KIM | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58880 | |
| MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF RWANDA | شركة أو كيان | رواندا | DRCONGO | 59069 | |
| Se Il HYON | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58885 | |
| Sung Gwan KIM | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58884 | |
| Thae Chol RI | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58881 | |
| Vitold Viktorovich OBERTAS | فرد | روسيا | DPRK2 | 58889 | |
| Yu Song HAN | فرد | روسيا، Korea, North | DPRK3 | 58883 | |
| ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY | شركة أو كيان | رواندا | DRCONGO | 58407 |
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | ما الذي تغيّر | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad IBRAHIM | فرد | سوريا | PAARSSR-EO13894 |
| 21165 |
الإصدار 8، 21 أكتوبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD. | شركة أو كيان | سنغافورة | IRAN-EO13902 | 58811 | |
| ANEMOS | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58955 | |
| DESTINY | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58963 | |
| FLAMINGO 1 | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58964 | |
| GLORIS | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58956 | |
| HARMONY | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58965 | |
| Ioanis KARNAKIS KOSMAS | فرد | بنما | IRAN-EO13902 | 58960 | |
| KARNAKIS AND KARNAKIS | شركة أو كيان | بنما، اليونان | IRAN-EO13902 | 58932 | |
| Konstantinos KARNAKIS KOSMAS | فرد | بنما، اليونان | IRAN-EO13902 | 58959 | |
| Pedro ORTEGA JONES | فرد | بنما | IRAN-EO13902 | 58961 | |
| PRIDE | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58957 | |
| PRINCE | سفينة | بنما | IRAN-EO13902 | 58966 | |
| Roberto ORTEGA JONES | فرد | بنما | IRAN-EO13902 | 58962 | |
| ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING S.A. | شركة أو كيان | بنما، اليونان | IRAN-EO13902 | 58931 | |
| Sofianos KARNAKIS KOSMAS | فرد | بنما، اليونان | IRAN-EO13902 | 58958 | |
| WHALES DIAMOND | سفينة | الإمارات العربية المتحدة | IRAN-EO13902 | 58873 | |
| WHALES PEARL | سفينة | الإمارات العربية المتحدة | IRAN-EO13902 | 58874 | |
| WHALES SHIPPING LINE LLC | شركة أو كيان | الإمارات العربية المتحدة | IRAN-EO13902 | 58810 |
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Alekseevich RYBAKOV | فرد | بيلاروسيا | BELARUS | 32711 | |
| Hezheng LU | فرد | الصين | DPRK3 | 34024 | |
| MOXING CARTOON | شركة أو كيان | الصين | DPRK3 | 31042 | |
| SHANGHAI HONGMAN CARTOON AND ANIMATION DESIGN STUDIO | شركة أو كيان | الصين | DPRK3 | 34025 |
الإصدار 7، 15 أكتوبر 2026
| الاسم | النوع | الدولة أو الجنسية | البرنامج أو النظام | تاريخ الإدراج | المرجع الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|
| Abolhasan JALALI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58941 | |
| ABOLHASAN JALALI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58940 | |
| Amir SABETI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58943 | |
| Azadeh ABDOLALIPUR | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58949 | |
| BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. | شركة أو كيان | كوبا | CUBA-EO14404 | 58997 | |
| BAVI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58939 | |
| CHABAHAR INTERNATIONAL BANK OVERSEAS COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58954 | |
| ELITESPHERE TRADING CO., LIMITED | شركة أو كيان | الصين | IRAN-EO13902 | 58934 | |
| Ensiyeh MULLAH MOHAMMADI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58944 | |
| Farzad ALLAHYAR | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58946 | |
| FARZANEGAN ENERGY PARS COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58992 | |
| Fatemeh VASIGHI MERAJI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58947 | |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE | شركة أو كيان | العراق | IRAN-EO13902 | 58571 | |
| JAZIREH INTERNATIONAL BANK COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58953 | |
| Khaled MOHIESNEJAD | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58936 | |
| Mansureh MIRMOHAMMADI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58952 | |
| Milad KATEBI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58942 | |
| Nazanin BORJI | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58945 | |
| Sadegh BAVI | فرد | الإمارات العربية المتحدة، إيران، دومينيكا | IRAN-EO13902 | 58938 | |
| Sayyed Ruhollah RAZAVI | فرد | إيران، الإمارات العربية المتحدة، دومينيكا، تركيا | IRAN-EO13902 | 58990 | |
| Seyyed Abbas HOSSEINI PARSA | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58937 | |
| SEYYED ABBAS HOSSEINI PARSA AND PARTNERS QESHM GENERAL PARTNERSHIP COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58935 | |
| SOHEIL AND SORUSH NAJAFZADEH AND PARTNERS COMPANY | شركة أو كيان | إيران | IRAN-EO13902 | 58948 | |
| Soheil NAJAFZADEH | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58951 | |
| Sorush NAJAFZADEH | فرد | إيران | IRAN-EO13902 | 58950 |
تحقّق من كل إدخال في القائمة الرسمية (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
ما يعنيه هذا للمصدّرين
تتغير قوائم العقوبات كثيرًا. فقد يُدرج لاحقًا طرفٌ كان سليمًا عند آخر فحص، وقد يبدأ إدخال معدَّل بالتطابق مع مشترٍ أو مستلِم أو مورّد تعرفه.
قد يعرّض التعامل مع طرف مدرج المصدِّر ومصرفه وناقله لعواقب قانونية ومالية. وتتوقف القواعد السارية عليك على مكان تأسيسك ووجهة شحناتك والمصارف والعملات التي تستخدمها.
ما الذي تفعله
- افحص مشتريك ومستلمي شحناتك ومورّديك مقابل القائمة المحدّثة، وأعد الفحص عند تغيّر اسم الطرف أو عنوانه أو بيانات ملكيته.
- أوقف أي عرض سعر أو طلب أو شحنة قائمة فيها تطابق محتمل إلى أن تُراجَع حالة التطابق ويُسجَّل القرار.
- احتفظ بسجل مؤرَّخ لكل فحص: القائمة وإصدارها والطرف الذي فُحص والنتيجة.
- اقرأ القائمة الرسمية للجهة الناشرة للاطلاع على السجل الكامل لكل إدخال.
لا يحتاج عملاء إكسبودايت إلى تنفيذ الخطوة الأولى يدويًا: يُعاد فحص المشترين النشطين تلقائيًا مقابل كل إصدار جديد، ويفتح أي تطابق محتمل مهمة مراجعة.
الإصدارات الأخيرة
أحدث إصدارات هذه القائمة التي سجّلتها إكسبودايت، من الأحدث إلى الأقدم.
| الإصدار | التاريخ | مضاف | معدّل | محذوف |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 11 | 56 | 5 | 0 | |
| 10 | 15 | 5 | 0 | |
| 9 | 13 | 1 | 0 | |
| 8 | 18 | 0 | 4 | |
| 7 | 27 | 0 | 0 |
المصدر
المصدر: قائمة الرعايا المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (OFAC SDN)، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية.
الأعداد في هذه الصفحة هي مقارنة إكسبودايت بين إصدارات القائمة المنشورة المتعاقبة.
- القائمة
- قائمة الرعايا المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (OFAC SDN)
- الجهة الناشرة
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية
- الإصدار
- 12
- تاريخ هذا الإصدار
افحص كل مشترٍ مقابل كل تحديث للقوائم، تلقائيًا.
تعيد إكسبودايت فحص مشتريك النشطين كلما تغيّرت قائمة، وتفتح مهمة مراجعة لأي تطابق محتمل، فلا يعتمد شحنك على أن يتذكّر أحدٌ إجراء الفحص.